Schauen wir der CRF doch einmal unter ihr buntes Plastikkleid und gehen bei einer CRF250L MD44 auf Entdeckungsreise!
Eine Liste der verwendeten Abkürzungen findet ihr hier.
Inhalt
Der Tankbereich
1 | Benzinleitung (Schnellverschluss) |
2 | Anschluss Benzinpumpe/Tankanzeige |
3 | Tankbelüftungsschlauch |
4 | Zündspule |
5 | Zentraler Masseanschluss |
6 | Keihin Einspritzanlage (schwarzer Kasten links: Sensoren IAT, MAP, TP) |
7 | EVAP-Container (Aktivkohle-Tankentlüftungsfilter) |
8 | PAIR (Sekundärluft)-Reedventil, reichert Abgas mit Frischluft an |
Sitzbankbereich
1 | Diagnoseanschluss |
2 | ABS-Sicherungsblock. Das Fach darunter nimmt die Tasche mit der Bedienungsanleitung auf. |
3 | ECU (Engine Control Unit, Steuergerät Motor/Einspritzung/Zündung) |
4 | Ansaugtrichter des Luftfilters |
Rahmendreieck rechts
1 | Luftfiltergehäuse |
2 | Bremsflüssigkeitsbehälter hinten -dahinter: Blinkerrelais |
3 | EVAP-Container (Aktivkohle-Tankentlüftungsfilter) |
Rahmendreieck links
1 | Batterie |
2 | Anlasserrelais mit Zentralstecker |
3 | Sicherungskasten |
4 | Benzinpumpen- und Lüfterrelais |
Frontmaske (Ansicht von oben)
1 | Regler-Gleichrichtereinheit |
2 | ABS-Modulator |
3 | Kühlmittel-Ausgleichsbehälter |
Frontmaske (Ansicht von hinten)
1 | Neigungssensor |
2 | ECM Steuergerät |
3 | PAIR-Ventil (regelt Abgasanreicherung mit Frischluft) |