Wartungspunkt | 1000 km | 12.000 km | 24.000 km | 36.000 km | 48.000 km | jährlich | OK? | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffleitungen, -filter, -sieb (falls vorh.) | P | P | P | P | P | |||
Gasdrehgriff, Gaszüge | P | P | P | P | P | Spiel am Gasgriffumfang 2-6 mm | ||
Luftfilter (1) | A | A | 17220-KZZ-900 (MD38), 17220-KZZ-J00 (MD44) | |||||
Zündkerze | P | A | NGK SIMR8A9 | |||||
Ventilspiel (2) | P | P | E: 0,16 +/- 0,03 mm A: 0,27 +/- 0,03 mm | |||||
Motoröl | A | A | A | A | A | A | 1,8 l 10W30, API SG, JASO T903 MA | |
Motorölfilter | A | A | A | A | A | A | 15410-KYJ-901 (MD38), 15410-KYJ-902 (MD44) | |
Leerlaufdrehzahl | P | P | P | P | P | 1450 +/- 100 U/min | ||
Kühlmittel | P | P | P | P | P | 1,02 l Silikatfrei, empfohlen: Pro Honda HP Coolant. Alle 3 Jahre A | ||
Kühlsystem | P | P | P | P | P | |||
Sekundärluftsystem | P | P | ||||||
EVAP Kraftstoff-Rückhaltesystem | P | P | Nur MD44 (Euro 4-Modelle ab 2017) | |||||
Kurbelgehäuseentlüftung | P | P | P | P | ||||
Antriebskette | P | Serie: DID 520VF 106 Glieder 14/40 Zähne. Alle 1000 km P | ||||||
Antriebskettenschleifer | P | P | P | P | ||||
Bremsflüssigkeit | P | P | P | P | P | DOT 4. Alle 2 Jahre A | ||
Bremsbelagverschleiß | P | P | P | P | P | V: 06451-KZZ-901 (TRW MCB818) H: 06425-KZZ-901 (TRW MCB867) | ||
Bremssystem (Dichtigkeit, Hebel-, Pedalspiel) | P | P | P | P | P | |||
Bremslichtschalter | P | P | P | P | P | |||
Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | P | |||
Kupplungssystem | P | P | P | P | P | Spiel am Kupplungshebelende 10-20 mm | ||
Seitenständerfunktion | P | P | P | P | P | |||
Radaufhängung vorn und hinten (3) | P | P | P | P | P | |||
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | P | |||
Räder und Reifen Luftdruck (4) | V: 1,50 bar H: 1,50 bar; Alle 6000 km P | |||||||
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | P | |||
Fahrzeug/Fahrerhandbuch auf evtl. zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen von Honda Deutschland prüfen | P | P | P | P | P | P | ||
Endkontrolle mit Probefahrt unter Beachtung der Verkehrssicherheit, Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Instrumente, ggfs. ABS-Funktion | P | P | P | P | P | P | ||
Inspektionszeit (Std.) | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,2 |
P = Überprüfen, Reinigen, Einstellen, Schmieren oder Auswechseln, falls erforderlich.
A = Auswechseln
Zusätzliche Arbeiten, wie z.B. Ventilspiel einstellen, Bremsbelag ersetzen, sind nicht enthalten.
Die nächste Inspektion ist spätestens ein Jahr, unabhängig vom km-Stand, nach der letzten Inspektion durchzuführen.
Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!
Erklärung / Fußnoten:
(1) Bei häufigen Fahrten mit hoher Staubbelastung und häufigen Regenfahrten Intervalle verkürzen.
(2) Bei der MD38 hatte Honda zunächst auch bei 1000 km eine Ventilspielkontrolle vorgesehen. Nach schriftlicher Auskunft von Honda Deutschland ist das irrtümlich geschehen; auch bei diesen Modellen ist erst bei 24.000 km eine Kontrolle fällig. (Anmerkung von Michael)
(3) Einen Gabelölwechsel sieht Honda im Wartungsplan nicht vor. Ölvorgabe: Honda Ultra 10W oder Äquivalent. Die Daten der MD38: CRF250L rechts 658 ml, links 683 ml, CRF250M: rechts 633 ml, links 683 ml, jeweils +/- 2,5 ml (Anmerkung von Michael)
(4) Nach meiner Meinung liegt hier ein Fehler vor. Der Luftdruck ist definitiv häufiger als nur alle 6000 km zu prüfen. Aber so steht es in der Honda-Liste… (Anmerkung von Michael)
Motorrad News ermittelte 2016 die Stundensätze befragter Honda-Händler mit 75-92 Euro. Link zum PDF “Marktübersicht Inspektionspreise”