CRF250L MD38 | CRF250M MD38 | CRF250L MD44 | CRF250 Rally MD44 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 2195 mm | 2125 mm | 2195 mm | 2210 mm |
Gesamtbreite | 815 mm | 815 mm | 815 mm | 900 mm |
Gesamthöhe | 1195 mm | 1150 mm | 1195 mm | 1425 mm |
Radstand | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1455 mm |
Mindestbodenfreiheit | 255 mm | 226 mm | 255 mm | 270 mm |
Lenkkopfwinkel | 27°35' | 25°45' | 27°35' | 28°6' |
Nachlauf | 113 mm | 71 mm | 113 mm | 114 mm |
Federung vorn | 43 mm USD-Gabel, Federweg 250 mm | 43 mm USD-Gabel, Federweg 250 mm | 43 mm USD-Gabel, Federweg 250 mm | 43 mm USD-Gabel, Federweg 250 mm |
Bremse vorn | Scheibe 256 mm, Doppelkolben | Scheibe 296 mm, Doppelkolben | Scheibe 256 mm, Doppelkolben, ABS | Scheibe 296 mm, Doppelkolben, ABS |
Bereifung vorn | 3.00-21 51P TT | 110/70ZR17 TT | 3.00-21 51P TT | 3.00-21 51P TT |
auf Felge | 21 x 1,60 | 17 x 2,75 | 21 x 1,60 | 21 x 1,60 |
Federung hinten | Pro Link, Federweg 240 mm | Pro Link, Federweg 240 mm | Pro Link, Federweg 240 mm | Pro Link, Federweg 265 mm |
Bremse hinten | Scheibe 220 mm, Einkolben | Scheibe 220 mm, Einkolben | Scheibe 220 mm, Einkolben, ABS | Scheibe 220 mm, Einkolben, ABS |
Bereifung hinten | 120/80-18 MC 62P TT | 130/70ZR17 TT | 120/80-18 MC 62P TT | 120/80-18 MC 62P TT |
auf Felge | 18 x 2,15 | 17 x 3,50 | 18 x 2,15 | 18 x 2,15 |
Leergewicht | 144 kg | 146 kg | 146 kg | 157 kg |
Zuladung | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg |
max. Gepäckgewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Sitzplätze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sitzhöhe | 875 mm | 855 mm | 875 mm | 895 mm |
Wendekreis | 4,6 m | keine Angabe | 4,6 m | 4,6 m |
Hubraum | 250 cm3 | 250 cm3 | 250 cm3 | 250 cm3 |
Motortyp | Viertakt, vier Ventile, DOHC | Viertakt, vier Ventile, DOHC | Viertakt, vier Ventile, DOHC | Viertakt, vier Ventile, DOHC |
Ventilbetätigung | Rollenschlepphebel, Ausgleichsscheiben | Rollenschlepphebel, Ausgleichsscheiben | Rollenschlepphebel, Ausgleichsscheiben | Rollenschlepphebel, Ausgleichsscheiben |
Bohrung x Hub | 76,0 x 55,0 mm | 76,0 x 55,0 mm | 76,0 x 55,0 mm | 76,0 x 55,0 mm |
Verdichtung | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,7:1 |
Abgasnorm | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 4 |
Abgasregelung | 1x G-KAT, SLS | 1x G-KAT, SLS | 2x G-KAT, SLS | 2x G-KAT, SLS |
Leistung | 17 kW (23 PS) bei 8500 U/min | 17 kW (23 PS) bei 8500 U/min | 18,2 kW (25 PS) bei 8500 U/min | 18,2 kW (25 PS) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 22 Nm bei 7000 U/min | 22 Nm bei 7000 U/min | 22,6 Nm bei 6750 U/min | 22,6 Nm bei 6750 U/min |
Kühlung | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Gemischaufbereitung | Einspritzanlage 36 mm | Einspritzanlage 36 mm | Einspritzanlage 38 mm | Einspritzanlage 38 mm |
Primärübersetzung | 2,807 | 2,807 | 2,807 | 2,807 |
Kupplung | Nasskupplung, seilzugbetätigt | Nasskupplung, seilzugbetätigt | Nasskupplung, seilzugbetätigt | Nasskupplung, seilzugbetätigt |
Übersetzung 1. Gang | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
Übersetzung 2. Gang | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Übersetzung 3. Gang | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
Übersetzung 4. Gang | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
Übersetzung 5. Gang | 1,115 | 1,115 | 1,103 | 1,103 |
Übersetzung 6. Gang | 0,962 | 0,962 | 0,967 | 0,967 |
Sekundärübersetzung | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 |
durch Ritzel und Kettenrad | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
Kettensatz | 520VF, 106 Glieder | 520VF, 106 Glieder | 520VF, 106 Glieder | 520VF, 106 Glieder |
Kraftstoff | bleifrei, min. 91 ROZ | bleifrei, min. 91 ROZ | bleifrei, min. 91 ROZ | bleifrei, min. 91 ROZ |
Ethanolanteil | max. 10% | max. 10% | max. 10% | max. 10% |
Tankinhalt | 7,7 l (inkl. Reserve 1,5 l) | 7,7 l (inkl. Reserve 1,5 l) | 7,8 l (inkl. Reserve 1,8 l) | 10,1 l (inkl. Reserve 1,6 l) |
Verbrauch WMTC (1) | 32,5 km / l | 34 km / l | 33,3 km / l | 33,3 km / l |
Verbrauch l / 100 km | 3,08 | 2,94 | 3 | 3 |
Theoretische Reichweite | 250 km | 262 km | 260 km | 337 km |
Höchstgeschwindigkeit | 124 km/h | 124 km/h | 127 km/h | 129 km/h |
(1) WMTC: World Motorcycle Test Cycle, weltweiter Standard für Verbrauchs- und Emissionsangaben. Wird von Honda seit Juli 2013 verwendet.