Wie lange hält so eine 250er eigentlich? Diese Frage wird CRF-Fahrern häufiger gestellt. Ein Einzylindermotor dieser Größe ist ja nicht unbedingt das Erste, was uns einfällt, wenn es um besonders haltbare Motorräder geht. Honda hat der CRF allerdings einen auf Haltbarkeit, Sparsamkeit und Wartungsarmut ausgelegten Antrieb mit auf den Weg gegeben. Ein Ölwechsel alle 12.000 km, nach jeweils 24.000 km eine Ventilspielkontrolle und eine besonder haltbare Iridiumkerze ab Werk -erstaunlich, wie wenig Zuwendung die CRF laut Handbuch braucht. Aber wie sieht es in der Praxis aus?
Diese Frage kann der “Gernreisende” sicher am Besten beantworten. Ralf Paustian kaufte im April 2017 eine neue CRF250 Rally und legte damit innerhalb von nur zwei Jahren 50.000 km zurück. Seinen Spitznamen trägt er damit völlig zu Recht. Als er das Motorrad Ende Juli 2019 in Zahlung gab, stand der Kilometerzähler bei 61.250 km. Seine Erfahrungen, die er auf seiner Webseite www.gernreisender.de schildert, fasse ich mit seiner freundlichen Erlaubnis in einem “Dauertest” zusammen, da es noch keine entsprechenden Artikel in der Motorradpresse gibt.
Sein Fahrprofil umfasst Straße und Gelände, darunter Langstreckentouren bis in die Alpen und zum Nordkap. Eine bemerkenswerte Episode ist dabei eine Tour über knapp 24 Stunden für den “Iron Butt”-Wettbewerb gewesen. Hierbei wurden im Juli 2017 2126 Kilometer zurückgelegt, was ohne die Tankstopps eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h ergibt. Angesichts einer Höchstgeschwindigkeit von 129 km/h ist das praktisch Dauervollgas! Ein Verbrauch von 5,12 Litern auf 100 km/h ist unter solchen Bedingungen nachvollziehbar und die Frage, ob die CRF Autobahnfahrten verträgt, wohl geklärt. Übrigens gibt es bisher keine weitere 250er, die diesen Wettbewerb absolviert hat…
Wartungstagebuch
Kilometer | Arbeiten | Kosten |
---|---|---|
1000 | 1000er Inspektion (In den Kaufpreis eingehandelt) | 0 |
1200 | Gepäckträger von Bikerzbits angebaut | 92,35€ |
1350 | Heizgriffe von Daytona angebaut | 62,44€ |
1350 | USB-Steckdose angebaut | 6,98€ |
1350 | Navihalterung abschließbar von Touratech für mein Garmin Montana 600 angebaut | 119,90€ |
1800 | Foliatec Lackschutzfolie für den Tank | 12,99€ |
5000 | Neuer Hinterreifen Bridgestone TW 302 F mit Schlauch | 112,60€ |
6300 | Rücklichtbirne gewechselt | 2,35€ |
9600 | Heckumbau (Kennzeichenhalter von R & G) | 100,90€ |
11440 | Sitzbank von Kahedo umbauen lassen | 300,00€ |
12200 | 12000er Inspektion, neuer Kettensatz, Reifensatz Heidenau K60 mit Schläuchen | 681,82€ |
20493 | Neuer Hinterreifen Mitas E 07 ohne Schlauch | 103,40€ |
23325 | Arrow X-Cone mit Verbindungsrohr und Kat. | 548,00€ |
24460 | 24000er Inspektion | 243,87€ |
24540 | Lenkkopflager auf Garantie erneuert | --------- |
25616 | Neue Kette: DID 520VX2 (G&B) 106 Rollen mit Clipschloß X-Ring verstärkt | 53,90€ |
25616 | Neues Kettenritzel Afam 14 Zähne (Original Übersetzung) | 13,90€ |
29600 | Neue Reifen. Vorne TKC 80 und Hinten Mitas E07 mit verstärkten Offroadschläuchen. | 212.80€ |
36104 | 36000er Inspektion inklusive neuem Kettenschleifschutz. | 267.42€ |
49122 | Neuer Kettensatz komplett, Ritzel und Kettenrad Afam, Kette DID 520 VX2 | 95.90€ |
49122 | Neuer Reifen Vorne TKC 80, gebrauchter Reifen Hinten Original, neue Schläuche verstärkt | 181.85€ |
49187 | 48.000er Inspektion Öl, Ölfilter, Zündkerze, Luftfilter, Bremsklötze Vorne und HU | 504.44€ |
55177 | Neuer Reifen Hinten Mitas E07+ mit neuem Schlauch | 109.19€ |
60340 | 60.000er Inspektion inkl. neuer Bremsbeläge Hinten und neuer Bremsflüssigkeit | 295.81€ |
Mit Kilometerstand 61.250 gab Ralf seine treue Rally im Juli 2019 beim Händler in Zahlung, bleibt unserem Forum aber zum Glück treu. Auch Claus, der neue Besitzer der CRF, ist bei uns im Forum und wird sicher weiter berichten.
Wir bedanken uns bei Ralf für die Erlaubnis zum Bericht über seinen “Dauertest”!